Конструкция
|
Токопроводящая жила
|
Медная многопроволочная диаметрами |
|---|---|
|
Диаметры жил, мм
|
0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
|
Скрутка
|
Парная (N×2×D), где N — количество пар/жил, D — диаметр жилы |
|
Изоляция
|
Огнестойкая силиконовая кремнеобразующая резина |
|
Дополнительный огнестойкий барьер
|
Cлюдосодержащая лента |
|
Экран
|
Алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки и оплёткой из медной лужёной проволоки |
|
Внутренняя оболочка
|
Индекс «нг(А)-FRHF» —из не распространяющей горение, полимерной композиции не содержащей галогенов; |
|
Броня
|
В виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки |
|
Оболочка
|
Отсутствует |
|
Цвет оболочки
|
Оранжевая. Возможно использование других цветов по согласованию с заказчиком. |
|
Возможные исполнения
|
• «ХЛ» — хладостойкое исполнениe • «NORD» — арктическое исполнение • «МБ» — маслобензостойкое, • «п» — под экран добавляется поясная изоляция • «i» — искробезопасное, с круглым поперечным сечением и подложкой полученной методом экструзии |
Электрические параметры
| Номинальный диаметр жил, мм | 0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм × км | 300 | ||||||
| Электрическая ёмкость пары, не более, пФ/м | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| Коэффициент затухания при 20 °C на частотах, не более, дБ/100 м | 1 кГц | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 39 кГц | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | |
| 1 МГц | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,75 | |
| Волновое сопротивление на частотах, Ом | 31,25 кГц | 120±15 | 120±15 | 120±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 |
| 1 МГц | 100±15 | 100±15 | 100±15 | 80±12 | 80±12 | 60±10 | |
| Рабочее напряжение, не более, В | 300 | ||||||
| Сопротивление жил постоянному току соответствуют ГОСТ 22483-2012 | |||||||
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
| Число пар | Диаметр жил, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,78 | 0,90 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | ||||||||
| 1×2 | — | — | 10,8 | 183,5 | 11,2 | 196,0 | 12,3 | 241,1 | 13,0 | 269,9 | 14,9 | 344,6 | 16,7 | 442,0 |
| 2×2 | — | — | 14,4 | 212,9 | 15,0 | 230,8 | 15,8 | 263,5 | 16,9 | 302,8 | 20,6 | 424,1 | 23,5 | 558,6 |
| 4×2 | — | — | 16,3 | 284,0 | 17,1 | 313,5 | 18,7 | 389,5 | 20,2 | 455,0 | 24,2 | 619,1 | 27,6 | 849,9 |
Характеристики
| Минимальный срок службы | от 40 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации | 6 лет с даты ввода в эксплуатацию |
| Температура эксплуатации | нг(А)-FRHF от −50 до +80 °С нг(А)-FRHF-ХЛ от −60 до +80 °С нг(А)-FRHF-NORD от −70 до +80 °С |
| Температура монтажа | нг(А)-FRHF от −15 до +50 °С нг(А)-FRHF-ХЛ от −30 до +80 °С нг(А)-FRHF-NORD от −45 до +80 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 6 D, где D — наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Для групповой прокладки;
- Для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), систем распределенного сбора и передачи данных, применяющих стандарты RS-485 по ГОСТ Р ИСО 8482-93, EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A), Profibus;
- Подключения и монтажа электрооборудования и передачи данных—шахт, туннелей, высотных зданий, больниц, заводов, различных производств, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, а так же на наземном и подземном транспорте.
Вид климатического исполнения кабеля—УХЛ, ХЛ категории размещения—2-4 по ГОСТ 15150
