Конструкция
Токопроводящая жила
|
Медная однопроволочная |
---|---|
Изоляция
|
Огнестойкая силиконовая керамообразующая резина. |
Экран
|
Алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки. |
Оболочка
|
из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения ПВХ пластиката; |
Цвет оболочки
|
Белая. Возможно использование других цветов по согласованию с заказчиком. |
Скрутка
|
парная (N×2×S), пучковая (N×S), где N – количество пар/жил, S – сечение жилы |
Количество пар
|
1–40 (в зависимости от сечения жил) и от 1 до 100 жил для пучковой скрутки |
Сечение жил
|
0,2–16 мм2 |
Стандартная бухтовка при заказе 200м, возможны длины 150 и 100м в случае наличия брони и количества пар более 4. При необходимости готовы изготовить одной длиной на барабане, уточняйте у вашего менеджера.
Электрические параметры
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, мОм·км | 100 | ||||||
Электрическая емкость пары, не более, нФ/км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Коэффициент затухания при частоте 1 КГц при 20°С, не более, дБ/км | 2,50 | 1,90 | 1,20 | 0,91 | 0,80 | 0,60 | 0,48 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | ||||||
Сопротивление жил постоянному току соответствуют ГОСТ 22483-2012 |
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
Число пар | Сечение жил, мм2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||||||
1×2 | 4,69 | 25,0 | 4,98 | 29,3 | 5,28 | 35,1 | 5,92 | 45,1 | 6,22 | 51,7 | 6,68 | 63,2 | 7,94 | 92,2 |
2×2 | 6,63 | 42,1 | 7,09 | 50,2 | 7,57 | 60,9 | 8,54 | 79,3 | 9,02 | 92,2 | 9,75 | 114,5 | 11,71 | 170,1 |
4×2 | 8,40 | 58,3 | 9,03 | 70,2 | 9,67 | 85,7 | 10,93 | 112,2 | 11,58 | 131,3 | 12,57 | 164,1 | 15,16 | 313,3 |
Артикул | Маркоразмер | Цена за метр с ндс |
П3414 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2 | по запросу |
П3415 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2 | по запросу |
П3416 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2 | по запросу |
П3417 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,2 | по запросу |
П3418 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35 | по запросу |
П3419 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35 | по запросу |
П3420 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,35 | по запросу |
П3421 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,35 | по запросу |
П3422 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | по запросу |
П3423 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | по запросу |
П3424 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,5 | по запросу |
П3425 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5 | по запросу |
П3426 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | по запросу |
П3427 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | по запросу |
П3428 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75 | по запросу |
П3429 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75 | по запросу |
П3430 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 | по запросу |
П3431 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1 | по запросу |
П3432 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1 | по запросу |
П3433 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1 | по запросу |
П3434 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | по запросу |
П3435 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5 | по запросу |
П3436 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х1,5 | по запросу |
П3437 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х1,5 | по запросу |
П3438 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | по запросу |
П3439 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 | по запросу |
П3440 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х2,5 | по запросу |
П3441 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4х2х2,5 | по запросу |
Характеристики
Минимальный срок службы | 35 лет |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты изготовления |
Рабочая температура | от −50 до +80 °С |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +90°С |
Минимальный радиус изгиба | 5D — при монтаже, где D — наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Групповая стационарная прокладка
- Систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
- Системы пожарной и охранной сигнализации (ОПС)
- Подключения и монтаж электрооборудования и передача данных — шахт, туннелей, высотных зданий, больниц, заводов, различных производств, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, а также на наземном и подземном транспорте.
Вид климатического исполнения кабеля — УХЛ, ХЛ категории размещения — 2–4 по ГОСТ 15 150.