Конструкция
| Токопроводящая жила | Медная луженая многопроволочная | 
|---|---|
| Огнестойкий барьер | В виде обмотки жилы двумя слюдосодержащими лентами. Возможно исполнение с кремнийорганической резиной | 
| Скрутка | парная (Nх2×S, где N — количество пар, 2 — жилы скручены попарно, S — сечение жил) | 
| Изоляция | Соответствует материалу оболочки | 
| Общий экран | В виде оплетки из медных луженых проволок | 
| Внутренняя оболочка | Соответствует материалу оболочки | 
| Броня | В виде оплетки стальными оцинкованными проволоками. | 
| Оболочка | Безгалогенный компаунд | 
Возможные исполнения
- «М» — медная жила (МКШМ)
- «э» — пары, экранированные медными лужеными проволоками (МКШВнг(А)-FRLS 6х(2х1,5)э)
- «эм» — общий экран из медных проволок (МКЭШ 3х2х1,0 эм);
- «Эал» — кабели с общим экраном из алюмофольгированной пленки (МКЭШ 4х2х1,0 Эал);
- «вб» — кабели с водоблокирующим элементом (МКЭШ 3х2х1,0 вб)
- «УФ» — кабели в оболочке из композиций, не содержащих галогенов, могут изготавливаться из материалов, стойких к воздействию солнечного света (МКЭШ 3х2х1,0 УФ)
- «МБ» — кабели в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, могут изготавливаться из маслобензостойких материалов (МКЭШ 3х2х1,0 МБ)
- «ХЛ» — хладостойкое исполнение
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
| Кол-во пар | Сечение жил, мм2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
| 1х2 | 8,8 | 44,1 | 9,1 | 51,5 | 9,7 | 63,0 | 10,3 | 71,4 | 10,9 | 79,8 | 11,6 | 88,2 | ||
| 2х2 | 9,0 | 47,3 | 9,3 | 55,7 | 9,9 | 69,3 | 10,9 | 83,0 | 11,7 | 96,6 | 12,4 | 110,3 | ||
| 4х2 | 9,7 | 53,6 | 9,9 | 67,2 | 10,8 | 79,8 | 11,4 | 92,4 | 12,2 | 105,0 | 12,9 | 117,6 | ||
| 5х2 | 10,4 | 65,1 | 10,7 | 78,8 | 11,4 | 97,7 | 12,3 | 115,5 | 13,1 | 133,4 | 14,0 | 151,2 | ||
Можем изготавливать до 37 пар, массогабаритные предоставляются по запросу
Характеристики
| Минимальный срок службы | 30 лет | 
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации | 6 лет с даты ввода в эксплуатацию | 
| Температура эксплуатации | от −50 до +50 °С | 
| Температура монтажа | от −15°С | 
| Минимальный радиус изгиба | 10 D, где D — наружный диаметр кабеля | 
Сертификаты
Назначение и область применения
- Кабели предназначенные для переносного и фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 2-4 по ГОСТ 15150.
- Кабели могут быть проложены на открытом воздухе при условии защиты их от механических повреждений и от воздействия прямых солнечных лучей.
 
		 
	
 
		 
		 
		 
		 
		