Конструкция
Токопроводящая жила
|
Медная многопроволочная |
---|---|
Изоляция
|
Соответствует материалу оболочки |
Оболочка
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; • индекс «М» — хладостойкое исполнение |
Скрутка
|
парная (N×2×S), пучковая (N×S), где N – количество пар/жил, S – сечение жилы |
Количество пар
|
1–40 (в зависимости от сечения жил) и от 1 до 100 жил для пучковой скрутки |
Сечение жил
|
0,2–16 мм² |
Стандартная бухтовка при заказе 200м, возможны длины 150 и 100м в случае наличия брони и количества пар более 4. Уточняйте у вашего менеджера.
Электрические параметры
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, мОм·км | 10 | ||||||
Электрическая емкость пары, не более, нФ/км | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Коэффициент затухания при частоте 1 КГц при 20°С, не более, дБ/км | 2,50 | 1,90 | 1,20 | 0,91 | 0,80 | 0,60 | 0,48 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | ||||||
Сопротивление жил постоянному току соответствуют ГОСТ 22483-2012 |
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
Число пар | Сечение жил, мм2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||||||
1×2 | 5,8 | 42,1 | 6,1 | 49,7 | 6,5 | 58,8 | 7,3 | 76,5 | 7,7 | 88,3 | 8,3 | 108,9 | 9,4 | 151,9 |
2×2 | 8,2 | 72,2 | 8,8 | 87,1 | 9,4 | 104,8 | 10,6 | 137,5 | 11,3 | 160,7 | 12,2 | 200,7 | 13,9 | 283,9 |
4×2 | 10,5 | 101,4 | 11,3 | 123,2 | 12,1 | 149,0 | 13,7 | 196,6 | 14,5 | 230,8 | 15,8 | 290,1 | 18,0 | 412,8 |
Пример записи условного обозначения кабеля при заказе и в документации:
КПСГВВнг(А)-LS ТУ 3581-002-17648068-2014 ООО СегментЭНЕРГО
Маркоразмеры
Количество пар больше 10 заказывается по запросу, максимально 42 пары.
Также возможно исполнение с пучковой скруткой жил, количеством от 2-х до 100.
1х2х0,2 | 1х2х0,35 | 1х2х0,5 | 1х2х0,75 | 1х2х1,0 | 1х2х1,5 | 1х2х2,5 |
2х2х0,2 | 2х2х0,35 | 2х2х0,5 | 2х2х0,75 | 2х2х1,0 | 2х2х1,5 | 2х2х2,5 |
3х2х0,2 | 3х2х0,35 | 3х2х0,5 | 3х2х0,75 | 3х2х1,0 | 3х2х1,5 | 3х2х2,5 |
4х2х0,2 | 4х2х0,35 | 4х2х0,5 | 4х2х0,75 | 4х2х1,0 | 4х2х1,5 | 4х2х2,5 |
5х2х0,2 | 5х2х0,35 | 5х2х0,5 | 5х2х0,75 | 5х2х1,0 | 5х2х1,5 | 5х2х2,5 |
6х2х0,2 | 6х2х0,35 | 6х2х0,5 | 6х2х0,75 | 6х2х1,0 | 6х2х1,5 | 6х2х2,5 |
7х2х0,2 | 7х2х0,35 | 7х2х0,5 | 7х2х0,75 | 7х2х1,0 | 7х2х1,5 | 7х2х2,5 |
8х2х0,2 | 8х2х0,35 | 8х2х0,5 | 8х2х0,75 | 8х2х1,0 | 8х2х1,5 | 8х2х2,5 |
9х2х0,2 | 9х2х0,35 | 9х2х0,5 | 9х2х0,75 | 9х2х1,0 | 9х2х1,5 | 9х2х2,5 |
10х2х0,2 | 10х2х0,35 | 10х2х0,5 | 10х2х0,75 | 10х2х1,0 | 10х2х1,5 | 10х2х2,5 |
Характеристики
Минимальный срок службы | от 35 лет |
---|---|
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет с даты изготовления |
Рабочая температура | −50 … +70 °С «М» –60 … +70°C |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +70°C |
Минимальный радиус изгиба | 5 D, где D — наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Групповая прокладка
- Передача данных в системах связи, контроля доступа и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами (освещением, микроклиматом, и другими) интеллектуальных зданий и сооружений;
- Системы промышленной безопасности и автоматизации;
Вид климатического исполнения кабеля — УХЛ, ХЛ категории размещения — 2-4 по ГОСТ 15150.