Назначение и область применения
| Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. |
| Для передачи и распределения энергии и электрических сигналов |
| Для систем энергоснабжения на объектах повышенной пожарной опасности |
Конструкция
|
Токопроводящая жила
|
Медная однопроволочная |
|---|---|
|
Огнестойкий барьер
|
В виде обмотки токопроводящей жилы двумя слоями слюдосодержащей ленты |
|
Изоляция
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; |
|
Заполнение
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; |
|
Оболочка
|
Из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката; |
|
Цвет оболочки
|
Черная. |
|
Возможная модификация
|
Хладостойкое исполнение КВВГнг(А)-FRLS-ХЛ NxS Экранированное исполнение КВВГЭнг(А)-FRLS NxS Бронированное исполнение КВБШвнг(А)-FRLS NxS |
Расчётные массогабаритные параметры D, мм | m, кг/км
| Число жил | Сечение жил, мм2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | 11,2 | 236 | 11,6 | 257 | 12,2 | 294 | 13,1 | 361 | 14,8 | 475 | 16 | 591 | ||
| 5 | 12,1 | 270 | 12,6 | 294 | 13,2 | 339 | 14,3 | 419 | ||||||
| 7 | 13,1 | 324 | 13,6 | 355 | 14,3 | 412 | 15,6 | 517 | ||||||
| 10 | 16,4 | 443 | 17,0 | 488 | 18,4 | 590 | 20,1 | 741 | 176 | 695 | 19,5 | 901 | ||
| 14 | 17,8 | 536 | 18,8 | 614 | 20,0 | 721 | 21,7 | 919 | 22,7 | 996 | 25,2 | 1289 | ||
| 19 | 20,1 | 684 | 20,9 | 758 | 22,2 | 898 | 24,6 | 1184 | ||||||
| 27 | 24,3 | 934 | 25,2 | 1038 | 26,8 | 1234 | 29,3 | 1596 | ||||||
| 37 | 27,1 | 1173 | 28,2 | 1311 | 30 | 1570 | 32,8 | 2050 | ||||||
Характеристики
| Минимальный срок службы | 30 лет |
|---|---|
| Температура эксплуатации | нг(А)-LS от −50 до +50 °С |
| Температура монтажа | нг(А)-LS от −15 до +50 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 D — при монтаже 10 D — однократно где D — наружный диаметр кабеля |
