Конструкция
|
Токопроводящая жила
|
Медная луженая многопроволочная диаметром 0,78 мм. |
|---|---|
|
Изоляция
|
Сшитый полиэтилен |
|
Экран
|
Алюмофлекс с дренажным проводником из медной луженой проволоки и оплётка из медной лужёной проволоки |
|
Внутренняя оболочка
|
Из не распространяющей горение, полимерной композиции не содержащей галогенов. |
|
Броня
|
В виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки; |
|
Оболочка
|
Из не распространяющей горение, полимерной композиции не содержащей галогенов, черного цвета; |
|
Скрутка
|
Парная (N×2×0,78), где N – количество пар |
В состав сердечника должны быть включены полипропиленовые пленочные некрученные фибрилированные нити, которые укладываются продольно оси кабеля, заполняя промежутки между парами и экраном.
Электрические параметры
| Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | 0,78 мм |
|---|---|
| Сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км при 20°С, Ом/км | ≤ 59 |
| Электрическое сопротивление изоляции постоянному току на длине 1 км при температуре 20°С, МОм | ≥ 100 |
| Электрическая емкость пары на длине 1 км при частоте 0,8—1 кГц, нФ | ≤ 42 |
| Волновое сопротивление, Ом, в диапазоне частоты 1 МГц | 120±5 |
| Электрическая ёмкость между одним проводником и другими проводниками, соединенными с экраном при частоте 1кГц, нФ/км | ≤ 75 |
| Коэффициент затухания, пересчитанный на температуру 20°С и длину 100м, дБ, при частоте 1МГц | ≤ 1,9 |
Расчётные массогабаритные параметры
| Маркоразмер | Наружный диаметр, не более, мм | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 1×2×0,78 | 13,1 | 206,8 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 2×2×0,78 | 17 | 315,4 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 3×2×0,78 | 17,7 | 322,3 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 4×2×0,78 | 18,4 | 363,8 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 5×2×0,78 | 19,8 | 398,7 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 6×2×0,78 | 21 | 447,1 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 7×2×0,78 | 21 | 457,9 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 8×2×0,78 | 22,2 | 506,1 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 9×2×0,78 | 24,1 | 564,3 |
| СегментКИ-485 ПсЭКнг(А)-HF 10×2×0,78 | 25,4 | 610,9 |
Характеристики
| Минимальный срок службы | 30 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации | 6,5 лет с даты ввода в эксплуатацию |
| Температура эксплуатации | от −50 до +80 °С |
| Температура монтажа | от −15 до +50 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 9 D, где D — наружный диаметр кабеля |
Сертификаты
Назначение и область применения
- Для групповой прокладки.
- Кабели симметричные предназначены для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связанных с передачей данных в системах связи, контроля доступа и управления коммуникациями и другими подсистемами интеллектуальных зданий и сооружений использующих интерфейс RS-485 в соответствии со стандартами ИСО/МЭК 8482, EIA RS-485(TIA/EIA-485-A), и работающие при номинальном напряжении 300 В переменного тока частотой до 1 МГц.
- Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150 для кабелей с оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, предназначены для наружной прокладки.
- Для подключения систем «умный дом».
