Конструкция
- Токопроводящая жила Медная луженая многопроволочная
- Изоляция Соответствует материалу оболочки
- Оболочка ПВХ пластикат
- Общий экран Да
- Броня С броней
- Скрутка Пучковая (N×S), где N – количество пар/жил, S – сечение жилы
ТУ 3581-003-17648068-2014
Кабели монтажные для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В. Пучковой скрутки, бронированные, экранированные и не распространяющие горение при групповой прокладке. Температура эксплуатации −50 … +50 °С
| Число жил | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | D | m | |
| 2 | 8,2 | 41 | 8,5 | 48 | 9,0 | 59 | 9,6 | 67 | 10,2 | 75 | 10,8 | 83 |
| 3 | 8,4 | 44 | 8,7 | 52 | 9,2 | 64 | 10,2 | 77 | 10,9 | 90 | 11,7 | 103 |
| 4 | 9,0 | 50 | 9,2 | 63 | 10,1 | 75 | 10,7 | 87 | 11,4 | 99 | 12,1 | 111 |
| 5 | 9,7 | 61 | 10,0 | 74 | 10,7 | 92 | 11,5 | 109 | 12,3 | 126 | 13,1 | 143 |
Количество пар больше 10 заказывается по запросу, максимально 42 пары. Также возможно исполнение с пучковой скруткой жил количеством от 2 до 100.



Промрукав
Кабель каналы, Гибкие трубы (гофра), Жёсткие трубы, Металлорукав
Кирпичные и монолитные, включая газобетон; Профлист; Сэндвич-панель;В обхват металлических конструкций; Одно- и многослойные гипсокартонные листы

ДКС
Гибкие трубы (гофра), Жёсткие трубы, Металлорукав
Кирпичные и монолитные, включая газобетон; сэндвич-панель; в обхват металлических конструкций; стальной канат (трос)

СегментЭНЕРГО, Экопласт, Остек
Открытая прокладка, Кабель каналы, Гибкие трубы (гофра), Жёсткие трубы, Лотки
Кирпичные и монолитные, включая газобетон; сэндвич-панель; в обхват металлических конструкций; стальной канат (трос); одно- и многослойные гипсокартонные листы; деревянные (не клееные) конструкции

Промрукав, КМ-Профиль
Кабель каналы, Гибкие трубы (гофра), Жёсткие трубы, Металлорукав, Лотки
Кирпичные и монолитные, включая газобетон; сэндвич-панель; в обхват металлических конструкций; стальной канат (трос)
Количество пар больше 10 заказывается по запросу. Возможна пучковая скрутка жил от 2 до 100.
| Маркоразмер | Артикул | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Упаковка | Количество | Стоимость, руб/м без НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКЭКШнг(А) 8×0,6 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×0,35 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×0,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 8×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×0,75 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 8×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×1 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 8×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×1,2 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 8×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×1,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 2×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 3×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 4×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 5×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 6×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 7×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 8×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||
| МКЭКШнг(А) 10×2,5 | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Нашли ошибку в описании или характеристиках товара? Сообщите нам
Прикрепите спецификацию или запрос, укажите ИНН и контакты для подготовки предложения.